top of page
LISTE DES INSCRITS
Pour vérifier le statut de votre inscription :
Tapez votre nom de famille dans la barre de recherche ci-dessous.
Votre numéro de dossard et votre équipe doivent apparaitre dans le tableau ci-dessous.
Equipes de 2 : Si les Doc1 et Doc2 sont OK, votre inscription est complète
Equipes de 3 : Si le Doc1, Doc2 et Doc3 sont OK, votre inscription est complète.
Nous vous confirmerons bientôt les détails pour retirer vos dossards.
Si tous vos documents ne sont pas en statut OK, ou expirent avant la date de la course, merci de télécharger vos nouveaux documents sur cette PAGE DE TELECHARGEMENT.
Dernière mise à jour Dimanche 22 Février 17h45
Dossard | Course | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Nom 1 | Prenom 1 | Nom 2 | Prenom2 | Nom3 | Prenom3 | Nom Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Expert | . | . | x | BESLIN | Jérôme | Beslin | Gaspard | - | - | Run'illac |
2 | Expert | . | . | x | CHEMINADE | Vincent | Kokoni | Jason | - | - | Ass foulée verte en libournais |
3 | Expert | Expiré | . | x | DIEZ | François | DIEZ | Maël | - | - | - |
4 | Expert | . | . | x | LASTENNET | Jeff | Lastennet | Harry | - | - | - |
5 | Expert | . | . | x | PEUCH | Emilie | Auzarel | Tylio | - | - | - |
6 | Expert | . | . | x | TEYSSANDIER | Julien | TEYSSANDIER | Louis | - | - | - |
7 | Expert | Expiré | Expiré | x | RINGOT | Jérémy | Ringot | AMBROISE | - | - | Les Mouchachos |
8 | Expert | . | . | x | VIEL | Jean-Charles | Viel | Nolan | - | - | - |
9 | Expert | . | . | x | JOLIBERT | Brice | JOLIBERT | EVAN | - | - | TEAM JOJO |
10 | Expert | . | . | x | CHACUN | Geoffrey | Chacun | Margaux | - | - | - |
11 | Expert | . | . | x | GOURNAY | Aurelie | Gournay Glaise | Louis | - | - | Dracofeu |
12 | Expert | . | . | x | TREMOUREUX | Guillaume | Tremoureux | Louison | - | - | Team zonzon |
13 | Expert | . | . | x | GARANDEL | Wilfried | Garandel | Jules | - | - | - |
14 | Expert | OK | . | x | HOCINE | Benjamin | SOULIES | Léon | - | - | Team jud'o'range |
15 | Expert | . | . | x | DELAITRE | Stephane | DELAITRE | PAUL | - | - | Les Runners |
16 | Expert | . | . | x | DURIN | Michael | Durin | Axel | - | - | Les Dudus |
17 | Expert | . | . | x | FABRIS | Julien | Fabris | Adèle | - | - | Cookies d'Or |
18 | Expert | Expiré | OK | x | CAILLOUX | Paul | CAILLOUX | Thélio | - | - | Les Cailloux |
19 | Expert | . | . | x | GLAYROUSE | Matthieu | Glayrouse | Inès | - | - | JINU & RUMI |
20 | Expert | . | . | x | MANIEU | Jérémie | Manieu | Mélissa | - | - | Les mansou |
21 | Expert | . | . | x | MONDON | David | Mondon | Cesar | - | - | Coguaguoungla |
22 | Expert | . | . | x | BECQUART | Thomas | Becquart | Axel | - | - | YANABEC |
23 | Expert | . | . | x | BRUGEL | Marion | AGUERRE | Marius | - | - | Les Pottoks fougueux |
24 | Expert | . | . | x | AURIAC | Mathieu | AURIAC | Tom | - | - | Les Tommats |
25 | Expert | . | . | x | DESBRUS | Julia | PASETTI DESBRUS | Maxime | - | - | Les Pazetes |
26 | Expert | . | . | x | LAETITIA | Duhaldeborde | Blanchard | Thiago | - | - | - |
27 | Expert | . | . | x | JARDINÉ | Marc-Olivier | Jardiné Valade | Marius | - | - | Les Jardivala ???? |
28 | Expert | . | . | x | VAUDE | Delphine | Vaude | Tony | - | - | Bzou Family |
29 | Expert | Expiré | . | x | LHOUMEAU | Franck | Lhoumeau | Kimi | - | - | Saitama et Satoru |
30 | Expert | . | . | x | DE VIGUERIE | Pierre | De Viguerie | Léonard | - | - | Les Jojo’s |
Page 1 of 26
bottom of page
